10月23日,國家能源局發布1-9月份全國電力工業統計數據。
9月份,全社會用電量5317億千瓦時,同比增長7.2%。分產業看,第一產業用電量108億千瓦時,同比增長3.0%;第二產業用電量3421億千瓦時,增長5.1%;第三產業用電量835億千瓦時,增長11.9%;城鄉居民生活用電量953億千瓦時,增長11.7%。
1-9月,全社會用電量累計46888億千瓦時,同比增長6.9%。分產業看,第一產業用電量911億千瓦時,同比增長7.8%;第二產業用電量32630億千瓦時,增長6.0%;第三產業用電量6659億千瓦時,增長10.5%;城鄉居民生活用電量6688億千瓦時,增長7.5%。
全國電力工業統計數據一覽表 |
指 標 名 稱 | 計算單位 | 9月 | 1-9月累計 |
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 |
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5317 | 7.2 | 46888 | 6.9 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 108 | 3.0 | 911 | 7.8 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3421 | 5.1 | 32630 | 6.0 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3351 | 5.0 | 32048 | 6.0 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 649 | 9.3 | 5558 | 7.4 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2702 | 4.1 | 26489 | 5.7 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 835 | 11.9 | 6659 | 10.5 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 953 | 11.7 | 6688 | 7.5 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | | | 166503 | 7.6 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | | | 29445 | 3.5 |
火 電 | 萬千瓦 | | | 108109 | 5.1 |
核 電 | 萬千瓦 | | | 3582 | 14.3 |
風 電 | 萬千瓦 | | | 15720 | 12.8 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | | | 311 | -2 |
全國線路損失率 | % | | | 6.4 | 0.1 |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | | | 281948 | 5.1 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | | | 15927 | 6.2 |
全國供電量 | 億千瓦時 | | | 40510 | 7.5 |
全國售電量 | 億千瓦時 | | | 37933 | 7.4 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | | | 2811 | -7 |
其中:水電 | 小時 | |
上一篇:國家發改委要求做好2018年電力供需平衡預測
下一篇:關于深入推進供給側結構性改革做好新形勢下電力需求側管理工作的通知
日韩毛片,亚洲 欧美 偷自乱 图片,中文字幕av无码不卡免费,欧美熟妇性xxxx交潮喷
99精品久久99久久久久|
中国女人内谢69xxxxxx18|
神马影院在线|
国产激情一区二区三区app|
午夜小电影|
5个男人躁我一个爽|
成人精品一区二区三区电影|
啊灬啊灬用力…再用力|
我叫赵甲第|
|